福建省冶金工業(yè)設計院有限公司
安全評價項目
編號:AP116-2024 | 公開日期:2025年1月20日 |
項目名稱 | 福建省政和化工有限責任公司王母山尾礦庫安全現(xiàn)狀評價 | ||||||
項目類別 | 現(xiàn)狀評價 | 報告編號 | AP116-2024 | ||||
評價機構 | 福建省冶金工業(yè)設計院有限公司 | ||||||
委托單位 | 福建省政和化工有限責任公司 | ||||||
項目 簡介 | 福建省政和化工有限責任公司(以下簡稱“政和化工”)成立于1998年03月13日,系2007年原國有福建省政和化工有限責任公司改制后成立的股份制民營企業(yè);注冊資本叁佰壹拾叁萬圓整,法定代表人:吳遠榮,公司登記住所:福建省政和縣鐵山鎮(zhèn)南干村塘尾1號;經營范圍:一般項目:選礦;金屬礦石銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:非煤礦山礦產資源開采。公司選礦廠原為日處理硫鐵礦原礦200t,日排尾礦量約125.7t,年排尾礦量3.77×104t,約折合為2.6×104m3。企業(yè)因生產經營和生存的需要,于2024年6月30日與福建省政和縣金峰礦業(yè)開發(fā)有限公司簽訂了選礦廠和王母山尾礦庫《合作協(xié)議》,將原硫鐵礦選礦廠改造為金礦選礦廠,即金峰礦業(yè)上山崗金銀礦所采金礦原礦運往政和化工選礦廠進行選別,尾礦排入王母山尾礦庫進行堆存。改選金礦后,日處理原礦150t,年排尾礦量4.275×104t,約折合為2.95×104m3。 尾礦庫位于選礦廠西北側下方的山谷中,地處政和縣石屯鎮(zhèn)工農村王母山,行政區(qū)劃隸屬于石屯鎮(zhèn)工農村管轄,庫區(qū)位于政和縣城關南西直距約10km,有簡易礦山道路連接鄉(xiāng)村水泥公路,可通往石屯鎮(zhèn)和政和縣城關,交通條件十分便利。 為辦理王母山尾礦庫安全生產標準化等級證書延期換證,企業(yè)委托我司對王母山尾礦庫開展標準化外部考評,并編制安全現(xiàn)狀評價報告。 | ||||||
項目組長 | 鐘國全 | 技術負責人 | 鐘國全 | ||||
過程控制負責人 | 危雪梅 | 審核人 | 黃獻麗 | ||||
報告編制人 | 鐘國全、黃爐兵、江春根、林建 | 報告完成時間 | 2024.12.31 | ||||
參加人員簡況 | |||||||
姓 名 | 技術職務 | 所承擔的工作 | |||||
鐘國全 | 選礦專業(yè)高工 | 項目負責人、報告編制 | |||||
黃爐兵 | 土木專業(yè)工程師 | 報告編制、過程控制 | |||||
林 建 | 礦山安全高工 | 報告編制 | |||||
江春根 | 礦山地質專業(yè)工程師 | 報告編制 | |||||
現(xiàn)場評價人員 | |||||||
參加人員 | 評價時間 | 主要任務 | |||||
鐘國全 | 2024.9.25-26 | 現(xiàn)場踏勘、資料收集、報告編制 | |||||
林 建 | 2024.9.25-26 | 現(xiàn)場踏勘、報告編制 | |||||
黃獻麗 | 2024.9.25-26 | 現(xiàn)場踏勘、報告審核 | |||||
現(xiàn)場勘驗圖像資料 | |||||||
|
上一篇: AP010-2025 福建洲凱新材料有限公司福建洲凱高純材料加工新建項目安全預評價 下一篇: AP049-2024 福建省雙旗山礦業(yè)有限責任公司 雙旗山金礦金鐘形礦段安全現(xiàn)狀評價