福建省冶金工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目
編號(hào):AP046-2024 | 公開日期:2024年7月30日 |
項(xiàng)目名稱 | 德化縣博誠(chéng)礦業(yè)有限責(zé)任公司尾礦庫(kù)閉庫(kù)工程安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||||||
項(xiàng)目類別 | 驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | AP046-2024 | ||||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 福建省冶金工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||||
委托單位 | 德化縣赤水鎮(zhèn)人民政府 | ||||||
項(xiàng)目 簡(jiǎn)介 | 德化縣博誠(chéng)礦業(yè)有限責(zé)任公司是一家從事鉛選礦、鋅選礦、銅選礦等業(yè)務(wù)的公司,成立于2003年10月31日,公司選礦廠坐落在德化縣赤水鎮(zhèn)銘愛(ài)村境內(nèi);法定代表人金寧泉,注冊(cè)資本為250.0萬(wàn)人民幣,企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍為:鉛、鋅、銅選礦。尾礦庫(kù)位于該公司選礦廠西北面直距約500m的溝谷內(nèi),行政區(qū)劃隸屬于赤水鎮(zhèn)銘愛(ài)村管轄。庫(kù)址距德化縣城關(guān)約27km,有簡(jiǎn)易道路可達(dá)銘愛(ài)村,銘愛(ài)村有水泥村道與206省道連接,可通往赤水鎮(zhèn)政府和德化縣城關(guān),交通條件尚屬便利。受福建省鉛鋅行業(yè)政策和鉛鋅礦資源等因素影響,選礦廠于2014年停產(chǎn),企業(yè)解散,企業(yè)主跑路,尾礦庫(kù)成為“無(wú)主庫(kù)”。 2023年8月1日,德化縣人民政府下達(dá)了《關(guān)于指定赤水鎮(zhèn)人民政府完成尾礦庫(kù)閉庫(kù)治理任務(wù)的通知》(德政〔2023〕97號(hào)),明確尾礦庫(kù)列入閉庫(kù)治理銷號(hào)對(duì)象,并指定由赤水鎮(zhèn)人民政府作為尾礦庫(kù)管理單位,負(fù)責(zé)實(shí)施尾礦庫(kù)閉庫(kù)治理任務(wù)和銷號(hào)工作。 受德化縣赤水鎮(zhèn)人民政府的委托,我司對(duì)該尾礦庫(kù)閉庫(kù)工程開展驗(yàn)收評(píng)價(jià)工作,并編制驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)項(xiàng)目組有關(guān)人員赴現(xiàn)場(chǎng)踏勘、核實(shí)閉庫(kù)施工情況,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)及所收集的相關(guān)資料,客觀、公正地開展評(píng)價(jià)工作并按時(shí)提交評(píng)價(jià)報(bào)告。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 林建 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鐘國(guó)全 | ||||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 危雪梅 | 審核人 | 林建 | ||||
報(bào)告編制人 | 鐘國(guó)全、黃爐兵、黃獻(xiàn)麗 | 報(bào)告完成時(shí)間 | 2024.7.16 | ||||
參加人員簡(jiǎn)況 | |||||||
姓 名 | 技術(shù)職務(wù) | 所承擔(dān)的工作 | |||||
鐘國(guó)全 | 選礦專業(yè)高工 | 報(bào)告編制 | |||||
黃爐兵 | 土木專業(yè)工程師 | 報(bào)告編制 | |||||
黃獻(xiàn)麗 | 選礦專業(yè)高工 | 報(bào)告編制 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)人員 | |||||||
參加人員 | 評(píng)價(jià)時(shí)間 | 主要任務(wù) | |||||
林 建 | 2024.6.23-6.24 | 現(xiàn)場(chǎng)踏勘、資料收集、報(bào)告審核 | |||||
黃獻(xiàn)麗 | 2024.6.23-6.24 | 現(xiàn)場(chǎng)踏勘、報(bào)告編制 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖像資料 | |||||||
上一篇: AP072-2024 福建閩創(chuàng)新能源科技有限公司 銅鋁精密制品(新能源汽車配件)生產(chǎn)基地項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) 下一篇: AP029-2024 福建省福蓉源新材料高端制造有限公司年產(chǎn)11萬(wàn)噸消費(fèi)電子和新能源鋁型材及精深加工項(xiàng)目項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)